РОЗПРОДАЖ інструменту Pro•Carft знижки до -30% Перейти до каталогу ->
Обігрівач дизельний портативний Vitals DHP-50
| Номінальна напруга, В | 12 |
| Номінальна потужність теплового потоку, кВт | 5 |
| Номінальна продуктивність крильчатки вентиляторного компресора, м3/год | 153 |
| Тип палива | дизельне, автомобільне |
| Марка дизельного палива | літнє/зимове (залежно від сезону) |
| Ємність паливного бака, л | 5 |
| Витрата палива, л/год | 0,4 |
| Тип системи підпалювання | п'єзопідпал |
| Розрахована приблизна площа приміщення для обігріву, м2 | 10…20 |
| Габарити паковання, мм | 450×262×340 |
| Маса нетто/брутто кг | (8,3/10,5) ± 3 % |
