РОЗПРОДАЖ інструменту Pro•Carft знижки до -30% Перейти до каталогу ->
Зварювальний апарат Техас TA-MIG240
| Характеристики Tex.AC TA-MIG240 | |
| Номінальна напруга мережі (В) | 230 |
| Частота струму мережі (Гц) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) | 6,6 |
| Гарячий старт | Має |
| Форсаж дуги | Має |
| Антиприлипання електроду | Має |
| Захист від перегріву | Має |
| Примусове охолоджування | Має |
| Клас захисту корпусу | IP21S |
| Клас ізоляції | н |
| Розміри Д/Ш/В (мм) | 380х195х260 |
| Вага (кг) | 3,8 |
| Гарантія (міс) | 36 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Діапазон регулювання швидкості подачі дроту. (М / хв) | 0,8-24 |
| Діаметр застосовуваної суцільного дроту (мм) | 0,6-1,0 |
| Довжина рукава MIG/MAG (см) | 200 |
| Режим ММА | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
| Використовувані електроди (мм) | 1,6-4,0 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Довжина кабелю маси (см) | 130 |
| Довжина кабелю електродотримача (см) | 165 |
| Режим Lift TIG | |
| Діапазон регулювання струму (А) | 40-240 |
| Робочий цикл (%) | 60 |
| Напруга холостого ходу (В) | 62 |
| Діаметр застосовуваного вольфрамового зварювального електрода (мм) | 1,2-2 |
| Комплектация Tex.AC TA-MIG240 | |
| Рукав для MIG | 1шт |
| Кабель маси | 1шт |
| Кабель з електродотримачем | 1шт |
| Інструкція з експлуатації | Має |
| Гарантійний талон | Має |
Схожі товари
4 650 грн.
Технічні характеристики Напруга, В 220 ..
5 536 грн. 4 988 грн.
Чому варто замовляти у нас
Офіційний представник
Наш магазин - офіційний представник і авторизована точка продажу торгових марок STIHL, Husqvarna, Oleo-Mac, DNIPRO-M, ProCraft, Vitals, Sturm! та Енергомаш.
Власний сервісний центр
Здійснюємо обслуговування та ремонт інструменту придбаного в нашому магазині.
Якість та гарантія
Весь інструмент має сертифікати якості та гарантію від виробника до 5 років
